ASUS Rog Strix G16 G615JH-N3114W / Intel Core i5-13450HX / 16 GB RAM / 512 GB SSD / RTX 5050 / 16" / W11 Gaming Laptop
Ekran: 16 inç
Bellek: 16 GB
Depolama: 512 GB
Grafik: GeForce RTX™ 5050
İşletim sistemi: Windows
Renk: Eclipse Gri
Ekran
Ekran Boyutu | 40.64 cm / 16 inç |
Çözünürlük | 1920 X 1200 |
Görüntü kalitesi | WUXGA |
Ekran boyutu(cm) | 40.64 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 16 inç |
Görüntü Oranı | 16:10 |
Ekran Özellikleri | Ips-level |
RAM
RAM Tipi | DDR5 |
RAM Bellek Boyutu | 16 GB |
Maks. Desteklenen Bellek | 64 |
İşlemci
İşlemci | 13450HX |
İşlemci Markası | Intel® |
İşlemci Modeli | Core™ i5 |
İşlemci Hızı | 2.4 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
Turbo İşlemci Hızı | 4.6 |
Chipset | Mobile Intel® Hm770 Express Chipsets |
Grafik kart
Grafik Kartı | GeForce RTX™ 5050 |
Grafik kartı üreticisi | NVidia |
Kullanılabilir Toplam Grafik Belleği | 8 GB |
Grafik Bellek Tipi | GDDR7 |
Paylaşımlı Grafik Bellek | 8 |
Sabit disk
SSD | Evet |
Kurulumu Yapılan Sabit Disk Sayısı | 1 |
Gb Cinsinden Toplam Depolama Alanı | 512 |
Hard disk 1 | SSD , 512 GB |
Sabit disk tipi | SSD |
Sabit disk kapasitesi | 512 GB |
Optik disk sürücü
Sürücü | Hayır |
Bağlanabilirlik
Bağlantılar | 1x Rj45 Lan, 1x Thunderbolt™ 4, 1x Usb 3.2 Gen 2 Type-c, 3x Usb 3.2 Ge |
WİFİ | Evet |
Bluetooth | Evet |
Ekipman
İşletim Sistemi | Windows |
İşletim sistemi sürümü | Windows 11 Home |
Dokunmatik Ekran | Hayır |
Mikrofon | Evet |
Kamera
Webcam | Evet |
Ön Kamera | Evet |
Güç kaynağı
Batarya kapasitesi | 90whrs, 4-cell Li-ion |
Genel özellikleri
Boyutlar (GxYxD) / Ağırlık | 35.4 cm x 2.28 cm x 26.8 cm / 2.65 kg |
Ürün Tipi | Gaming Laptop |
Renk (Üreticiye Göre) | Eclipse Gri |
Ürün Genişlik | 35.4 cm |
Ürün Yükseklik | 2.28 cm |
Yükseklik (maks.) | 2.28 cm |
Ürün Derinlik | 26.8 cm |
Ağırlık (Üreticiye Göre) | 2.65 kg |
Ağırlık | 2.65 kg |
Kutu İçeriği | Notebook, Adaptör |
Üretici Garantisi | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili |
Üretim Yeri | Çin |
Manufacturer Part Number (MPN) | G615JH-N3114W |
