ASUS Tuf Gaming F16 FX608JHR-RV047W / Intel® Core™ i7-14650HX / 16 GB RAM / 512 GB SSD / RTX 5050 / 16" / W11 Laptop
Ekran: 16 inç
Bellek: 16 GB
Depolama: 512 GB
Grafik: GeForce RTX™ 5050
İşletim sistemi: Windows 11 Home
Renk: Jaeger Gri
Ekran
Ekran Boyutu | 40.64 cm / 16 inç |
Çözünürlük | 1920 x 1200 |
Görüntü kalitesi | WUXGA |
Ekran boyutu(cm) | 40.64 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 16 inç |
Görüntü Oranı | 16:10 |
Ekran Tipi | IPS |
Ekran Özellikleri | 165Hz Refresh Rate |
RAM
RAM Tipi | DDR5 |
RAM Bellek Boyutu | 16 GB |
Maks. Desteklenen Bellek | 64 GB |
İşlemci
İşlemci | i7-14650HX |
İşlemci Markası | Intel® |
İşlemci Modeli | Core™ i7 |
İşlemci Hızı | 2.20 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 16 |
Turbo İşlemci Hızı | 5.2 |
Grafik kart
Grafik Kartı | GeForce RTX™ 5050 |
Grafik kartı üreticisi | NVidia |
Kullanılabilir Toplam Grafik Belleği | 8 GB |
Chipset Üreticisi | Intel® |
Grafik Bellek Tipi | GDDR7 |
Paylaşımlı Grafik Bellek | Evet |
Sabit disk
SSD | Evet |
Kurulumu Yapılan Sabit Disk Sayısı | 1 |
Gb Cinsinden Toplam Depolama Alanı | 512 GB |
Hard disk 1 | SSD , 512 GB |
Sabit disk tipi | SSD |
Sabit disk kapasitesi | 512 GB |
Optik disk sürücü
Sürücü | Hayır |
Bağlanabilirlik
Bağlantılar | 1x Rj45 Lan Port 1x Thunderbolt™ 4 With Support F |
WİFİ | Evet |
Bluetooth | Evet |
Ekipman
İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
Ses Kartı | Dolby Atmos |
Mikrofon | Evet |
Yapay Zeka İşlevleri | Akıllı Ses İşleme |
Kamera
Webcam | Evet |
Ön Kamera | Evet |
Güç kaynağı
Batarya kapasitesi | 90 Wh |
Genel özellikleri
Boyutlar (GxYxD) / Ağırlık | 35.4 cm x 1.79 cm x 26.9 cm / 2.20 kg |
Ürün Tipi | Gaming Laptop |
Renk (Üreticiye Göre) | Jaeger Gri |
Ürün Genişlik | 35.4 cm |
Ürün Yükseklik | 1.79 cm |
Yükseklik (maks.) | 1.79 cm |
Ürün Derinlik | 26.9 cm |
Ağırlık (Üreticiye Göre) | 2.20 kg |
Ağırlık | 2.20 kg |
Kutu İçeriği | Notebook + Güç Adaptörü |
Üretici Garantisi | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili |
Üretim Yeri | Çin |
