ASUS TUF Gaming F16 FX608JMI-TU657W / Intel Core I7-14650HX İşlemci / 16 GB Ram / 512 GB SSD / RTX 5060 / 16" / W11 Gaming Laptop Jaeger Gri
Ekran: 16 inç
Bellek: 16 GB
Depolama: 512 GB
Grafik: GeForce RTX™ 5060
İşletim sistemi: Windows 11 Home
Renk: Gri
Ekran
Ekran Boyutu | 40.64 cm / 16 inç |
Çözünürlük | 1920 x 1200 |
Görüntü kalitesi | WUXGA |
Ekran boyutu(cm) | 40.64 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 16 inç |
Görüntü Oranı | 16:10 |
Ekran Özellikleri | Ips-level |
RAM
RAM Tipi | DDR5 |
RAM Bellek Boyutu | 16 GB |
Maks. Desteklenen Bellek | 64 GB |
İşlemci
İşlemci | 14650HX |
İşlemci Markası | Intel® |
İşlemci Modeli | Core™ i7 |
İşlemci Hızı | 2.2 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 16 |
Turbo İşlemci Hızı | 5.2 |
Chipset | Mobile Intel® Hm770 Express Chipsets |
Grafik kart
Grafik Kartı | GeForce RTX™ 5060 |
Grafik kartı üreticisi | NVidia |
Grafik kartı modeli | Geforce Rtx™ 5060 Laptop Gpu |
Kullanılabilir Toplam Grafik Belleği | 8 GB |
Grafik Bellek Tipi | GDDR7 |
Paylaşımlı Grafik Bellek | 8 GB |
Sabit disk
SSD | Evet |
Kurulumu Yapılan Sabit Disk Sayısı | 1 |
Gb Cinsinden Toplam Depolama Alanı | 512 GB |
Hard disk 1 | SSD , 512 GB |
Sabit disk tipi | SSD |
Sabit disk kapasitesi | 512 GB |
Optik disk sürücü
Sürücü | Hayır |
Bağlanabilirlik
Bağlantılar | 1x Rj45 Lan, 1x Usb 3.2 Gen 2 Type-c, 3x Usb 3.2 Gen 2 Type-a, 1x Hdmi |
WİFİ | Evet |
Bluetooth | Evet |
Ekipman
İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
Dokunmatik Ekran | Hayır |
Mikrofon | Evet |
Kamera
Webcam | Evet |
Ön Kamera | Evet |
Güç kaynağı
Batarya kapasitesi | 70whrs, 4-cell Li-ion |
Genel özellikleri
Boyutlar (GxYxD) / Ağırlık | 35.4 cm x 1.79 cm x 26.9 cm / 2.20 kg |
Ürün Tipi | Gaming Laptop |
Renk (Üreticiye Göre) | Gri |
Ürün Genişlik | 35.4 cm |
Ürün Yükseklik | 1.79 cm |
Yükseklik (maks.) | 1.79 cm |
Ürün Derinlik | 26.9 cm |
Ağırlık (Üreticiye Göre) | 2.20 kg |
Ağırlık | 2.20 kg |
Kutu İçeriği | Laptop + Adaptör |
Üretici Garantisi | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili |
Üretim Yeri | Çin |
Manufacturer Part Number (MPN) | FX608JMI-TU657W-GAMING |
