ASUS Zenbook Duo UX8406CA-QL492W / Intel® Core™ Ultra 9 285H İşlemci / 32 GB Ram / 1 TB SSD / 14" / W11 Laptop Inkwell Gri
Ekran: 14 inç
Bellek: 32 GB
Depolama: 1 TB
Grafik: Arc™ GPU
İşletim sistemi: Windows 11 Home
Renk: Gri
Ekran
Ekran Boyutu | 35.56 cm / 14 inç |
Çözünürlük | 1920 x 1200 |
Görüntü kalitesi | Full-HD |
Ekran boyutu(cm) | 35.56 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 14 inç |
Görüntü Oranı | 16:10 |
Ekran Tipi | OLED |
RAM
RAM Tipi | LPDDR5 |
RAM Bellek Boyutu | 32 GB |
Maks. Desteklenen Bellek | 32 GB |
Ram Konfigürasyonu | LPDDR5-5500 |
İşlemci
İşlemci | 285H |
İşlemci Markası | Intel® |
İşlemci Modeli | Core™ Ultra 9 |
İşlemci Hızı | 2.9 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 16 |
Turbo İşlemci Hızı | 5.4 |
Grafik kart
Grafik Kartı | Arc™ GPU |
Grafik kartı üreticisi | Intel |
Grafik kartı modeli | Arc™ Graphics |
Grafik Bellek Tipi | shared-memory |
Paylaşımlı Grafik Bellek | Evet |
Sabit disk
SSD | Evet |
Kurulumu Yapılan Sabit Disk Sayısı | 1 |
Gb Cinsinden Toplam Depolama Alanı | 1 TB |
Hard disk 1 | SSD , 1 TB |
Sabit disk tipi | SSD |
Sabit disk kapasitesi | 1 TB |
Optik disk sürücü
Sürücü | Hayır |
Bağlanabilirlik
Bağlantılar | 1x Usb 3.2 Gen 1 Type-a (data Speed Up To 5gbps) 2x Thunderbolt™ 4 WiFi |
WİFİ | Evet |
Bluetooth | Evet |
Ekipman
İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
Dokunmatik Ekran | Evet |
Mikrofon | Evet |
Kamera
Webcam | Evet |
Ön Kamera | Evet |
Güç kaynağı
Genel özellikleri
Boyutlar (GxYxD) / Ağırlık | 31.35 cm x 1.46 cm x 21.79 cm / 1.65 kg |
Ürün Tipi | Laptop |
Renk (Üreticiye Göre) | Gri |
Ürün Genişlik | 31.35 cm |
Ürün Yükseklik | 1.46 cm |
Yükseklik (maks.) | 1.46 cm |
Ürün Derinlik | 21.79 cm |
Ağırlık (Üreticiye Göre) | 1.65 kg |
Ağırlık | 1.65 kg |
Kutu İçeriği | Laptop + Adaptör |
Üretici Garantisi | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili |
Üretim Yeri | Çin |
Manufacturer Part Number (MPN) | UX8406CA-QL492W |
